크로마토그래피 실무자 및 연구원을 위한 필수 도구 모음입니다. 복잡한 버퍼 조성(pH, 염 농도)부터 컬럼 압력 시뮬레이션, 분석법 전환(Method Transfer)까지 실험실에서 필요한 핵심 수치들을 즉시 계산해 보세요.
PC/태블릿 환경을 권장합니다
플롯, 크로마토그램 시뮬레이션 등 차트 기반 도구는 넓은 화면에서 더 정확하게 확인할 수 있습니다.
식품공전 잔류농약 다성분 시험법(제2법) 기반 GC 컬럼 전환 계산기
DB-5MS (0.25mm x 30m) → ZB-5MSplus (0.18mm x 20m) | 분리능 유지 + 생산성 향상
Translation은 원본 분리 패턴을 보존합니다. 추가로 Golay 기반 최적화를 적용할 수 있습니다.
| Parameter | Original | Target | Change |
|---|---|---|---|
| Column | 0.25mm x 30m x 0.25um | 0.18mm x 20m x 0.18um | - |
| Phase Ratio (beta) | 250 | 250 | Match |
| Flow Rate (mL/min) | 1.2 | 0.622 | Geometric |
| Linear Velocity (cm/s) | 40.7 | 40.7 | Optimal 0.18mm He: 17.4-52.1 cm/s (opt: 34.7) |
| Theoretical Plates (N) | 90,000 | 84,000 | 93% |
| Plates/m | 3,000 | 4,200 | +40% |
| Resolution Ratio (Rs2/Rs1)HETP 보정 실효값 | 1.000 | 1.017nominal: 0.966 | Excellent |
| Analysis Run Time (min) | 35 | 23.33 | -11.7 min |
| Total Cycle Time (min) | 46 | 32.33 | -13.67 min (29.7%) |
| Peak Width Ratio | 1.00 | 0.67 | 33% narrower |
| Estimated S/N Improvement동일 주입량 유지 시 | 1.00x | 1.5x | +50% pulsed splitless 필요 시 |
| Estimated S/N (비례 축소)1 → 0.35 uL | 1.00x | 0.52x | -48% |
| Backpressure Ratio | 1.00 | 1.29x | Higher |
| Column Volume Ratio | 1.000 | 0.346 | 35% |
| Recommended Inj. Vol (uL) | 1 | 0.35 | Proportional |
| Throughput Gain | 1.00x | 1.42x | +42% samples/day |
미량 잔류농약 다성분 분석(10 ppb, splitless) 조건에서 라이너 geometry가 분석 성능에 미치는 영향 비교 (문헌 기반 대표값)
| Performance Metric | Straight (no wool, 기준선) | Single Taper | Single Taper + Wool | Single Taper Z-Liner™ |
|---|---|---|---|---|
| Active Compound RecoveryOPP, carbamates (10 ppb) | 60-80% | 80-95% | 78-92% | 92-100% |
| DDT BreakdownDDT → DDE + DDD | 15-25% | 5-12% | 5-10% | 1-5% |
| Endrin BreakdownEndrin → aldehyde + ketone | 8-15% | 3-8% | 3-7% | 0.5-3% |
| Reproducibility (%RSD)n=10 injections | 8-15% | 4-8% | 5-10% | 1.5-4% |
| Tailing Factor (As)Active compounds | 1.8-3.0 | 1.2-1.8 | 1.3-2.0 | 1.0-1.3 |
| Late Eluter ResponseHigh-MW pesticides | Baseline | +10% | +15% | +20% |
| Backflash Risk0.18mm narrow bore | high | medium | low | low |
| Liner LifetimeDirty matrix (food) | 250-500 inj | 200-400 inj | 150-300 inj | 100-200 inj |
| Column Protection비휘발성 잔류물 차단 | Low | Medium | High | Very High |
| Key Features | Basic Standard deactivation | Taper: sample focusing PLUS deactivation | Taper: sample focusing Wool: vaporization + filter PLUS deactivation | Taper: sample focusing Wool: vaporization + filter Wool locked (Z-shape) PLUS deactivation |
* Wool liner의 회수율이 woolless보다 낮을 수 있음: 추가 표면적에 의한 활성 화합물 흡착. PLUS 탈활성화 적용 시 최소화됨.
* Late Eluter 응답 향상: PLUS 탈활성화된 wool이 고분자량 화합물의 균일한 기화를 촉진. 일반 wool liner에는 해당하지 않을 수 있음.
* Taper 계열 데이터는 Zebron PLUS 탈활성화 라이너 기준. Straight 열은 일반(표준 탈활성화) 라이너의 기준선으로, 제조사 가이드상 Straight는 split 주입용이라 splitless에는 부적합함 (Zebron PLUS Straight AG2-0A00 자체는 PLUS 탈활성화 제품).
* 표의 정량 수치(회수율·breakdown·RSD·수명 등)는 공개 문헌 기반 대표 추정값으로 제조사 브로셔의 공식 스펙이 아님. 실제 값은 시스템·매트릭스·메소드에 따라 달라질 수 있음.
* 4mm × 78.5mm (Agilent 7890/8890, Thermo TRACE). Dims: 4mm ID 권장 for 0.18mm column.
* RT × 1/SG 단순 스케일 추정치. 실제 RT는 표준물질로 확인 필요.
GC Method Translation: Based on void-time ratio scaling (Blumberg & Klee approach)
Phase ratio: beta = dc / (4 x df) | Speed Gain = tM1/tM2 | Resolution Ratio = sqrt(N2/N1)
Reference: 식품공전 잔류농약 시험법 7.1.2.2 다성분 시험법-제2법 (GC-MS/MS, 272종 농약)