크로마토그래피 실무자 및 연구원을 위한 필수 도구 모음입니다. 복잡한 버퍼 조성(pH, 염 농도)부터 컬럼 압력 시뮬레이션, 분석법 전환(Method Transfer)까지 실험실에서 필요한 핵심 수치들을 즉시 계산해 보세요.
PC/태블릿 환경을 권장합니다
플롯, 크로마토그램 시뮬레이션 등 차트 기반 도구는 넓은 화면에서 더 정확하게 확인할 수 있습니다.
식품·환경 시료의 잔류농약·곰팡이독소·항생제 등 다항목 분석을 위한 QuEChERS (Quick · Easy · Cheap · Effective · Rugged · Safe) 메소드 빌더. 시료 매트릭스와 분석 타겟을 선택하면 적합한 표준 방법·Salt 조성·dSPE Cleanup·Part Number·단계별 워크플로우를 제공합니다.
본 도구는 교육·참고 목적입니다. AOAC Official Method 2007.01, EN 15662, Anastassiades 원형 방법의 핵심 요약만 제공하며, 실제 분석은 각 표준 원문의 시료 채취·내부표준물질·QC·정량 한계 절차를 반드시 따르세요. Part Number는 Phenomenex roQ™ 카탈로그 기준입니다.
식품 PFAS 분석은 PFAS SPE Method Builder의 Food/Cosmetic 모드에서 별도 메소드(Modified QuEChERS for PFAS — roQ KS0-8910 + dSPE KS0-9511 + 옵션 Strata-X-AW 8B-S038-FBJ)를 제공합니다. 일반 잔류농약·곰팡이독소 분석은 본 빌더(QuEChERS Method Builder)를 사용하세요.
| 방법 | 부피 | 조성 | Part No. |
|---|---|---|---|
| AOAC 2007.01 | 1 mL | 150 mg MgSO₄ + 50 mg PSA | KS0-9511 |
| AOAC 2007.01 | 6–8 mL | 1200 mg MgSO₄ + 400 mg PSA | KS0-9515 |
| EN 15662 | 1 mL | 150 mg MgSO₄ + 25 mg PSA | KS0-9503 |
| EN 15662 | 6–8 mL | 900 mg MgSO₄ + 150 mg PSA | KS0-9507 |
2-step: Extraction → dSPE Cleanup
* 위 워크플로우는 AOAC/EN 표준의 핵심 흐름입니다. 실제 실험 시 각 표준 원문의 IS/Surrogate, QC, 정량 한계 절차를 반드시 따르세요.
| Application | 매트릭스 | Extraction | dSPE | 권장 컬럼 |
|---|---|---|---|---|
| Mycotoxins / Grains | 곡물 (옥수수·밀·쌀) | EN 15662 (KS0-8909) | EN 15662 — 6 mL General (KS0-9507) | Kinetex Core-Shell 2.6 µm Biphenyl |
| Pesticide Multi-Residue / Kale | 케일 (엽채·색소) | EN 15662 (KS0-8909) | EN 15662 — 6 mL Pigmented w/ GCB (KS0-9509) | Kinetex Core-Shell 5 µm Biphenyl |
| Antibiotics / Meats | 고기 (소·돼지·닭) | AOAC 2007.01 (KS0-8911) | EN 15662 — 6 mL Pigmented w/ GCB (KS0-9509) | Kinetex Core-Shell 2.6 µm Biphenyl |
| 항목 | AOAC 2007.01 | EN 15662 | Original (4g) |
|---|---|---|---|
| Salts | 6.0 g MgSO₄ + 1.5 g NaOAc | 4.0 g MgSO₄ + 1.0 g NaCl + Citrate | 4.0 g MgSO₄ + 1.0 g NaCl |
| pH | 4.8 (acetate) | 5.0–5.5 (citrate) | Non-buffered |
| 표준화 | AOAC Official (US) | CEN (EU) | Anastassiades 2003 (학술) |
| Part No. | KS0-8911 | KS0-8909 | KS0-8910 / KS0-8912 |
| 최적 분석 | 동물성 식품·Vet drugs | 잔류농약 multi-residue·Mycotoxins | Method development / R&D |
주의사항